Skip To Main Content

Carroll University Athletics

Scoreboard

Scoreboard

Team Single Season Records

TEAM POINTS    

POINTS YEAR
1. 201 2024
2. 144 2025
3. 138 2017
4. 117 2019
5. 101 2018
6. 71 2022
7. 69 2023
8. 43 2020
9. 29 2021
10. 15 2016
 

TEAM GOALS    

GOALS SEASON
1. 147 2024
2. 99 2025
3. 86 2017
4. 78 2019
5. 66 2018
6. 51 2023
7. 49 2022
8. 28 2020
9. 19 2021
10. 11 2016
 

TEAM ASSISTS     

ASSISTS YEAR
1. 54 2024
2. 52 2017
3. 45 2025
4. 39 2019
5. 35 2018
6. 22 2022
7. 18 2023
8. 15 2020
9. 10 2021
10. 4 2016
 

TEAM SHOTS ATTEMPTED   

SHOTS YEAR
1. 703 2024
2. 512 2025
3. 404 2017
4. 385 2023
5. 343 2019
6. 322 2018
7. 251 2022
8. 121 2020
9. 105 2021
10. 60 2016
 

TEAM SHOTS ON GOAL   

SHOTS ON GOAL YEAR
1. 360 2024
2. 225 2017
3. 194 2018
4. 185 2023
5. 183 2019
6. 137 2022
7. 135 2025
8. 66 2020
9. 61 2021
10. 33 2016
 

TEAM GROUND BALLS    

GROUND BALLS YEAR
1. 547 2017
2. 442 2023
3. 441 2024
4. 401 2025
5. 393 2019
6. 376 2022
7. 363 2018
8. 160 2016
9. 159 2021
10. 138 2020
 

TEAM CAUSED TURNOVERS   

CAUSED TURNOVERS YEAR
1. 135 2017
2. 128 2019
3. 127 2024
4. 123 2023
5. 114 2025
6. 110 2018
7. 101 2022
8. 48 2020
9. 37 2021
10. 35 2016
 

TEAM TURNOVERS    

TURNOVERS YEAR
1. 496 2019
2. 492 2023
3. 426 2017
4. 333 2024
5. 332 2018
6. 317 2022
7. 309 2025
8. 178 2016
9. 156 2021
10. 139 2020
 

TEAM FACEOFF WIN PERCENTAGE   

FACEOFF PCT. YEAR
1. .488 2017
2. .449 2024
3. .339 2025
4. .332 2018
5. .330 2022
6. .318 2023
7. .264 2019
8. .263 2020
9. .243 2016
10. .174 2021
 

TEAM SAVES   

SAVES YEAR
1. 271 2023
2. 270 2019
3. 229 2017
4. 219 2024
5. 197 2018
6. 182 2025
7. 160 2022
8. 129 2021
9. 96 2016
10. 89 2020
 

TEAM SAVE PERCENTAGE   

SAVE PCT. YEAR
1. .560 2020
2. .525 2023
3. .523 2017
4. .508 2025
5. .507 2024
6. .496 2019
7. .496 2021
8. .480 2016
9. .455 2018
10. .423 2022
 

TEAM WINS   

WINS YEAR
1. 6 2024
2. 5 2025
2. 4 2017
3. 3 2023
4. 2 2018
t-6. 1 2022
t-6. 1 2020

TEAM POINTS PER GAME   

PPG YEAR
1. 12.56 2024
2. 10.29 2025
3. 8.62 2017
4. 8.60 2020
5. 7.31 2019
6. 7.21 2018
7. 6.45 2022
8. 4.83 2021
9. 4.60 2023
10. 2.50 2016
 

TEAM GOALS PER GAME  

GPG YEARS
1. 9.19 2024
2. 7.07 2025
3. 5.60 2020
4. 5.38 2017
5. 4.88 2019
6. 4.71 2018
7. 4.45 2022
8. 3.40 2023
9. 3.17 2021
10. 1.83 2016
 

TEAM ASSISTS PER GAME   

APG YEAR
1. 3.38 2024
2. 3.25 2017
3. 3.21 2025
4. 3.00 2020
5. 2.50 2018
6. 2.44 2019
7. 2.00 2022
8. 1.67 2021
9. 1.20 2023
10. 0.67 2016
 

TEAM SHOTS PER GAME   

SHOTS PER GAME YEAR
1. 43.94 2024
2. 36.57 2025
3. 25.67 2023
4. 25.25 2017
5. 24.20 2020
6. 23.00 2018
7. 22.82 2022
8. 21.44 2019
9. 17.50 2021
t-10. 10.00 2015
t-10. 10.00 2016
 

TEAM SHOTS ON GOAL PER GAME    

SOG PER GAME YEAR
1. 22.50 2024
2. 14.06 2017
3. 13.86 2018
4. 13.20 2020
5. 12.45 2022
6. 12.33 2023
7. 11.44 2019
8. 10.17 2021
9. 9.64 2025
10. 5.60 2015
 

TEAM GROUND BALLS PER GAME     

GROUND BALLS PER GAME YEAR
1. 34.19 2017
2. 34.18 2022
3. 29.47 2023
4. 28.64 2025
5. 27.60 2020
6. 27.56 2024
7. 26.67 2016
8. 26.50 2021
9. 25.93 2018
10. 24.56 2019
 

TEAM CAUSED TURNOVERS PER GAME   

CAUSED TURNOVERS PER GAME YEAR
1. 9.60 2020
2. 9.18 2022
3. 8.44 2017
4. 8.20 2023
5. 8.14 2025
6. 8.00 2019
7. 7.94 2024
8. 7.86 2018
9. 6.17 2021
10. 6.00 2015
 

TEAM TURNOVERS PER GAME   

TURNOVERS YEAR
1. 32.80 2023
2. 31.00 2019
3. 29.67 2016
4. 28.82 2022
5. 27.80 2020
6. 26.62 2017
7. 26.00 2021
8. 24.60 2015
9. 23.71 2018
10. 22.07 2025
 

TEAM SAVES PER GAME   

SPG YEAR
1. 21.50 2021
2. 18.07 2023
3. 17.80 2020
4. 16.88 2019
5. 16.00 2016
6. 14.55 2022
7. 14.31 2017
8. 14.07 2018
9. 13.69 2024
10. 13.00 2025
 

TEAM GOALS AGAINST AVERAGE   

GAA YEAR
1. 12.76 2025
2. 13.00 2017
3. 13.31 2024
4. 14.00 2020
5. 16.32 2023
6. 16.86 2018
7. 17.33 2016
8. 18.24 2019
9. 19.20 2015
10. 19.84 2022
 

TEAM LOSSES   

LOSSES YEAR
1. 15 2019
2. 14 2023
t-3. 12 2018
t-3. 12 2017
t-5. 10 2024
t-5. 10 2022
7. 9 2025
t-8. 6 2021
t-8. 6 2016
t-8. 6 2015

TEAM GAMES PLAYED   

GAMES YEAR
t-1. 16 2024
t-1. 16 2019
t-1. 16 2017
4. 15 2023
t-5. 14 2018
t-5. 15 2025
7. 11 2022
t-8. 6 2021
t-8. 6 2016
t-10. 5 2020
t-10. 5 2015